ウリン、ブリアン(Ulin,Belian)
属 種 | Eusideroxylon zwageri. |
科 目 | Lauraceae(クスノキ科) |
分 布 | 分布はせまく、ボルネオ、セレベス、スマトラ、ジャワ島に囲まれた地域が 主要生育地帯である。 |
樹 木 | 樹高約30メーター、樹径は0.6メーター前後の小径木。 東南アジア地域で最も重い硬木で、耐久性の高い樹種である。 ボルネオ鉄木と言われ、強度、耐久性を要求される用途に適する。 辺材は薄青黄色で厚さ50mm前後。心材は製材時に薄褐色だが、 日に曝されると暗褐色に変わり、木肌は南木材のイペと似ているが、 より細かく密である。木目は通直、又は、やや交差している。 乾燥後の形状は安定しており、ひび割れ、曲がりは少ない。 重厚材として優秀な樹種であり、多少の樹液の漏出がある。 シロアリ、フナクイムシに対する抵抗性が大きい。 個体数に制約があり、一時期輸出禁止となっていた。 原木は乾燥時に収縮が大きく、割れ、曲がりが発生し木取りが難しい。 |
加工性 | 重硬木で鋸引き、鉋掛けは困難で超硬度刃物を使用するが、樹木が目につまる事あり。 釘打は困難、道穴、ボルト締めが必要である。 |
用 途 | 港湾施設、岸壁のデッキ材、防舷材、杭、パイル、枕木、デッキ 鉄道の枕木、その他、水辺、地中、設置など特に耐久性を要求される所。 建築材、家具内装材、フロアー材、根太材。 |
物 性 | 比重 :0.92(含水率38%)
曲げ強度 :1.365kgf/c㎡ ヤング係数 :183(1000kgf/c㎡) 縦圧縮強度 :810kgf/c㎡) 縦引張強度 : 剪断強度 :144kgf/c㎡ 板目方向収縮率:7.5% 柾目方向収縮率:4.3% |