バラウ、セランガンバトゥ(Balau)、(Selangan Batu)
属 種 | Shorea spp |
科 目 | Dipterocarpaceac(フタバガキ科) |
分 布 | 東南アジアの熱帯雨林全域に育成。インドネシア、マレーシア、フィリピン、 ベトナム、タイ、ミャンマー、インドまでに及ぶ。 |
樹 木 | 東南アジア全域で生育する。分布範囲が広く、亜種が多いので、比重、木質の変化が出る。 地域によっては樹高は50メーター前後、 円筒形で直径1メーター以上に成長する大径木もある。 比重の重いもの0.84-1.09をセランガンバトゥ(白バトゥ)、比重の比較的軽いもの0.8前後を レッドセランガン(赤バトゥ)と呼んでいるが、はっきりと区別する事はむつかしい。 白バトゥは耐久性は優るが丸太の時期に虫類の被害を受けやすい。 何れも木目は交差あり、逆目が多少出る。木肌はやや粗く、 何れもピンホールは避けられない。 耐久財として、強度に勝れ、シロアリ、菌類に強く景観施設用として有用な材種である。 |
加工性 | 高密度の割に加工性能は良い。鋸挽き、鉋掛け等はさほど困難は伴わないが、 釘打は不可能ではないが、道穴、ボルト締めが良い。 乾燥は良く出来るが時間はかかる。 |
用 途 | 海洋構築物、杭類、橋梁、重構造材、防舷材、デッキ、根太、枕木、車両材。 建築構造材、内装材、床板。 |
物 性 | 比重 : 1.19(グリーン)
曲げ強度 : 1370(kgf/cm2) ヤング係数 : 203(1000kgf/cm2) 縦圧縮強度 : 808(kgf/cm2) 縦引張強度 : せん断強度 : 147(kgf/cm2) 板目方向収縮率: 10.3% 柾目方向収縮率: 4.3% |